Rated Tripping Current | 10/20/30/200/300/500mA |
---|---|
Fault Condition Settings | × 1/2, × 1, × 5, × DC, AUTO RAMP |
Trip Current Duration | 1000ms, 200ms (×5) |
Lowest Resolution | 1ms |
Trip Time Accuracy | ±0.6%rdg±4dgt |
Operating Voltage | 230V+10-15% (195 – 253V) 50Hz |
Safety Standard | IEC 61557-1,-6 IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-031 |
Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute |
IP Rating | IEC 60529-IP54 |
Dimensions | 167(L) × 186(W) × 89(D)mm |
Weight | Approx. 800g |
Accessories | Molded plug test lead* 9121 (Shoulder Strap) 9147 (Cord case) Instruction Manual |
Optional | 7121B (Simplified measurement probe) |
* 7123(AU): Australian plug
7124(UK): Britich plug(13A)
7125(EU): European SHUKO plug
7126(SA): South african plug
Accessories/Optional Accessories /Related Products
MODEL 7123
MODEL 7124
MODEL 7125
MODEL 7126
MODEL 7121B
MODEL 9121
MODEL 9147
Reviews
There are no reviews yet.